箱型固定式金屬封閉開關設備(環網柜)
(HXGN□-12/630-20、HXGN□-12/125-31.5)
HXGN□-12箱型固定式金屬封閉開關設備(簡稱環網柜),適用于工礦、企業、住宅小區、高層建筑和學校、公園等配電系統,作為戶內交流三相50Hz、12kV的環網供電單元和終端配電設備。可開斷或關合額定負荷電流及變壓器空載電流,并能開斷或關合一定距離的架空線路、電纜線路或電容器組的電容電流。負荷開關——熔斷器組合電器柜可一次性開斷額定短電流。在電力系統中作為配電設備的保護、電能的分配和控制之用。
HXGN□-12/630-20
檢驗標準(常規試驗):
GB/T 3906-2020《3.6kV—40.5kV交流金屬封閉開關設備和控制設備》
GB/T 11022-2011《高壓開關設備和控制設備標準的共用技術要求》
GB/T 3804-2017《3.6kV—40.5kV高壓交流負荷開關》
主要技術參數
額定電壓(kV) | 12 | 額定短路開斷電流(kA) | 20 |
額定電流(A) | 630 | 額定短路關合電流(kA) | 50 |
額定頻率(Hz) | 50 | 防護等級 | IP4X |
額定短時耐受電流持續時間(S) | 4 | 機械壽命(次) | 負荷開關:5000 隔離開關:3000 |
額定短時耐受電流(主回路)(kA) | 20 | 回路電阻:μΩ | ≤400μΩ、≤60μΩ |
額定峰值耐受電流(主回路)(kA) | 50 | 額定操作電壓:V/DC | 220 |
額定短時耐受電流(接地回路)(kA) | 17.3 | 合閘速度/分閘速度:m/s | ≥3 |
額定峰值耐受電流(接地回路)(kA) | 43.3 | 合閘時間/分閘時間:ms | / |
額定短時工頻耐受電壓(kV) | 42(干試) | 合閘極間不同期性/分閘極間不同期性:ms | ≤5 |
額定雷電沖擊耐受電壓(kV) | 75(干試) | ||
額定短時工頻耐受電壓(斷口)(kV) | 48(干試) | ||
額定雷電沖擊耐受電壓(斷口)(kV) | 85(干試) |
試驗項目
序號 | 試驗項目 | 具體試驗參數 |
1 | 絕緣試驗 | 2.1 工頻電壓試驗:相間、相對地42kV/ 1min,斷口48kV/ 1min 2.2 雷電沖擊電壓試驗:相間、相對地75kV,斷口85kV 2.3 輔助回路工頻試驗電壓2000V /1min |
2 | 回路電阻測量 | 主回路:≤400μΩ |
3 | 溫升試驗 | 630A*1.1 |
4 | 機械操作及機械特性測量試驗 | |
5 | 機械壽命試驗 | 負荷開關/隔離開關:5000次/3000次 |
6 | 防護等級驗證試驗 | 外殼:IP4X |
7 | 額定有功負載電流開斷、關合能力試驗 | 12kV 開斷電流630A 10次 |
8 | 額定短路關合能力試驗 | 12kV 關合電流峰值50kA 3次 |
9 | 短時耐受電流和峰值耐受電流試驗 | 主回路:20kA(有效值),4s;50kA(峰值),0.3s 接地回路:17.3kA(有效值),2s;43.3(峰值),0.3s |
HXGN□-12/125-31.5
檢驗標準(常規試驗):
GB/T 3906-2020《3.6kV—40.5kV交流金屬封閉開關設備和控制設備》
GB/T 11022-2011《高壓開關設備和控制設備標準的共用技術要求》
GB/T 16926-2009《高壓交流負荷開關—熔斷器組合電器》
主要技術參數
額定電壓(kV) | 12 | 額定短路開斷電流(kA) | 31.5 |
額定電流(A) | 125 | 額定短路關合電流(kA) | 80 |
額定頻率(Hz) | 50 | 防護等級 | IP4X |
額定轉移電流(A) | 1700 | 機械壽命(次) | 負荷開關:5000 接地開關:3000 |
額定短時耐受電流持續時間(S) | / | 回路電阻:μΩ | ≤400μΩ、≤60μΩ |
額定短時耐受電流(主回路)(kA) | / | 額定操作電壓:V/DC | 220 |
額定峰值耐受電流(主回路)(kA) | / | 合閘速度/分閘速度:m/s | ≥3 |
額定短時耐受電流(接地回路)(kA) | / | 合閘時間/分閘時間:ms | / |
額定峰值耐受電流(接地回路)(kA) | / | 合閘極間不同期性/分閘極間不同期性:ms | ≤5 |
額定短時工頻耐受電壓(kV) | 42(干試) | ||
額定雷電沖擊耐受電壓(kV) | 75(干試) | ||
額定短時工頻耐受電壓(斷口)(kV) | 48(干試) | ||
額定雷電沖擊耐受電壓(斷口)(kV) | 85(干試) |
試驗項目
序號 | 試驗項目 | 具體試驗參數 |
1 | 絕緣試驗 | 2.1 工頻電壓試驗:相間、相對地42kV/ 1min,斷口48kV/ 1min 2.2 雷電沖擊電壓試驗:相間、相對地75kV,斷口85kV 2.3 輔助回路工頻試驗電壓2000V /1min |
2 | 回路電阻測量 | 主回路:≤400μΩ |
3 | 溫升試驗 | 125A |
4 | 機械操作及機械特性測量試驗 | |
5 | 機械壽命 | 負荷開關/接地開關:5000/3000次 |
6 | 防護等級驗證試驗 | 外殼IP4X |
7 | 對機構的試驗 | |
8 | 額定轉移電流時開斷能力的三相試驗 | 12kV 開斷電流1700A |
9 | 額定短路關合能力試驗 | 12kV 開斷電流31.5kA,80kA(峰值) |